<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>komentáře k: Jaký antivir</title>
	<link>http://allij.xixao.com/2008/02/27/jaky-antivir/</link>
	<description>O tom co mě zajímá a čím se bavím</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 01:16:23 +0000</pubDate>
		<item>
		<title>By: Jiří</title>
		<link>http://allij.xixao.com/2008/02/27/jaky-antivir/#comment-12</link>
		<dc:creator>Jiří</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 02:01:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://allij.xixao.com/2008/02/27/jaky-antivir/#comment-12</guid>
		<description>Dostal jsem se na stránky až v noci a Opera nápadně dobře pracuje, tak přemýšlím a měřím na profi 3x rychlost internetu a kvalitu. A závěr: 

3	02:55:38	326,912 bps	905,352 bps	97%	12 ms	126 ms
2	02:55:05	488,528 bps	823,472 bps	97%	14 ms	240 ms
1	02:54:32	982,688 bps	887,328 bps	99%	11 ms	255 ms

Pracovat v noci, když je takhle WIFI stabilní...sám jsem překvapen, jak Opera fachčí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dostal jsem se na stránky až v noci a Opera nápadně dobře pracuje, tak přemýšlím a měřím na profi 3x rychlost internetu a kvalitu. A závěr: </p>
<p>3	02:55:38	326,912 bps	905,352 bps	97%	12 ms	126 ms<br />
2	02:55:05	488,528 bps	823,472 bps	97%	14 ms	240 ms<br />
1	02:54:32	982,688 bps	887,328 bps	99%	11 ms	255 ms</p>
<p>Pracovat v noci, když je takhle WIFI stabilní&#8230;sám jsem překvapen, jak Opera fachčí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
